YAMAHA YDPV240, ngoài chức năng một cây đàn piano cao cấp, hiệu quả âm thanh vượt trội so với những cây piano điệ tử thuộc series YDP, thì YDP-V240 còn tích hợp bộ phân style (các điệu đệm giống với một cây keyboard). Đây là một sự khác biệt mà những cây thuộc dòng YDP trước đây không có.
Bàn phím của YDP-V240 vẫn được thiết kế theo công nghệ Graded Hammer Standard (GHS) tạo cảm giác thật hơn.
Cổng USB cho phép sao chép dễ dàng, khả năng kết nối với mày tính cho phép bạn copy những bản nhạc mà bạn đã lưu lại trên đàn.
Kích thước | Chiều rộng | 1.369mm (53 -7/8″) |
Chiều cao | 852mm (33 -9/16″) | |
Chiều sâu | 502mm (19 -3/4″) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 49kg (108 lbs) |
Giao diện Điều Khiển
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím Graded Hammer Standard (GHS) với mặt phím màu đen mờ | |
Touch Response | Có | |
Hiển thị | Loại | Full Dot LCD (LCD đủ chấm) |
Kích cỡ | 320 x 240 chấm | |
Màu sắc | Monochrome (Đơn sắc) | |
Độ tương phản | Có | |
Chức năng hiển thị điểm | Có | |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Có | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tủ đàn
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Ống trượt |
Màu sắc//Lớp hoàn thiện | Gỗ Hồng Sắc Đậm | |
Khoảng Nghỉ Nhạc | Có |
Giọng
Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | Lấy mẫu AWM Stereo Động |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 64 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | Bộ 131 + 361 XGlite + 12 trống/SFX |
Giọng Đặc trưng | 3 Trực tiếp! Giọng, 8 Sweet! Giọng, 5 Cool! Giọng | |
Tính tương thích | GM | Có |
XGlite | Có | |
XF | Có |
Biến tấu
Loại | Tiếng Vang | 35 loại |
Thanh | 44 loại | |
DSP | 238 loại | |
EQ Master | 2 loại | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Panel Sustain | Có |
Tiết tấu nhạc đệm
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 160 |
Phân ngón | Bàn phím chuẩn | |
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN, ENDING | |
Tùy chỉnh | Tiết tấu người dùng | Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) |
Các đặc điểm khác | Bộ sắp xếp bài hát dễ dàng | Có |
Dữ liệu âm nhạc | 300 + Tệp Ngoài | |
One Touch Setting (OTS) | Có |
Bài hát
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 |
Số lượng track | 6 (5 giai điệu + 1 thanh) | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 30.000 nốt cho bài hát 5 người sử dụng ( khi chỉ các rãnh “giai điệu” được thu âm) | |
Chức năng thu âm | Có | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF |
Thu âm | SMF (Format 0) |
Các chức năng
Đăng ký | Số nút | 2 ( x 8 dãy ) |
Bài học//Hướng dẫn | Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Thanh, Giai Điệu, Thanh/Tự Do, Thanh/Giai Điệu |
Bộ Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Chờ đợi, Nhịp độ của bạn, Một âm, Lặp lại & Học, Từ điển Thanh | |
Demo/Giúp đỡ | Diễn tập | Có |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | |
Dịch giọng | -12 đến 0, 0 đến +12 | |
Tinh chỉnh | Có | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Nút thiết lập lại Piano |
Lưu trữ và Kết nối
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | 1895KB |
Đĩa ngoài | Bộ nhớ Flash USB Tùy Chọn ( qua USB đến Thiết bị) | |
Kết nối | Tai nghe | 250W x 2 |
USB TO DEVICE | Có | |
USB TO HOST | Có |
Ampli và Loa
Ampli | 20W + 20W |
Loa | 12cm x 2 |
Nguồn điện
Tiêu thụ Điện | 40W |
Phần mềm tính gộp
CD-ROM | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.